CORS 미지원 (2026-04: 0%) 도움말
미개선CORS·HTTPS: 1 → 1 (미개선) — 증거
전체 커버리지: 14/172 개선 (측정 172/172개 포털 중)
2026-04 K-GAPI 전수조사 대비 2026-08 재측정 — 전체 215개 포털.
측정 계층: 심층 라이브 17개(전 지표 실호출) + 라이트 프로브 215개(무인증 도달성·HTTPS·CORS·OpenAPI·llms.txt) +
문서/구성 기반(2026-04 조사값 유지, 신규 43개는 2026-08 조사). 지표별 측정방식 배지로 구분.
★ = 대표 포털 data.go.kr(공공데이터포털).
문제 개선 현황 (2026-04 지적 7개)
문제 7개 중 개선 0 · 부분 2 · 미개선 5
data.go.kr 사용자중심성(UF)
7→7 (C→C)
data.go.kr AI 적합성
3→5 (D→D)
라이브 재측정
117건
2026-08-04 기준 · 215개 포털
2026-04 K-GAPI 전수조사가 지적한 문제를 data.go.kr 기준으로 재측정했다.
CORS·HTTPS: 1 → 1 (미개선) — 증거전체 커버리지: 14/172 개선 (측정 172/172개 포털 중)
기본 포맷: 1 → 0 (후퇴) — 증거 없음(측정불가)JSON 네이티브: 1 → 2 (개선) — 증거전체 커버리지: 0/172 개선 (측정 172/172개 포털 중)
HTTP 상태코드: 0 → 2 (개선) — 증거대표 포털 data.go.kr(게이트웨이)은 개선됐으나, 비교 가능한 172개 포털 중 8개만 개선 — 게이트웨이 공유 포털에 한정된 개선이라 전수 기준으로는 '부분'으로 판정
전체 커버리지: 8/172 개선 (측정 172/172개 포털 중)
기계가독 스키마: 0 → 0 (미개선) — 증거전체 커버리지: 7/172 개선 (측정 172/172개 포털 중)
한도 투명성: 0 → 0 (미개선) — 증거전체 커버리지: 0/172 개선 (측정 172/172개 포털 중)
도구 네이티브(MCP): → 1 (미개선) — 증거 없음(측정불가)커뮤니티 MCP(비공식)는 존재하나 정부 공식 MCP는 여전히 없음 — 커뮤니티 서버는 2026-04 기준선 시점에도 존재
전체 커버리지: 0/172 개선 (측정 172/172개 포털 중)
프로그램 인증: 1 → 0 (후퇴) — 증거 없음(측정불가)전체 커버리지: 0/172 개선 (측정 172/172개 포털 중)
포털별 사용자중심성(UF)·AI적합성(AI) 7지표 합산 점수의 Before → After 이동. 일부 지표가 측정불가라 스킵된 경우 "부분측정" 배지와 측정 개수를 함께 표시한다 — 등급 하락이 실제 퇴보가 아니라 미측정 때문일 수 있음을 나타낸다.
| 포털 | UF 추이 | UF 등급 | UF 시계열 | AI 추이 | AI 등급 | AI 시계열 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학알리미 | C → C | E → E | ||||
| AI Hub | B → B | D → D | ||||
| 한국학중앙연구원 | C → C | E → E | ||||
| 알리오 공공기관경영정보 | C → C | E → E | ||||
| 알리오 오픈데이터 (잡알리오 채용정보 오픈API 포함) | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| 공공기관 경영정보 공개시스템 (ALIO) API | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| 공공기관 알리오플러스 (공공기관 혁신포털) | → 미측정 | → D 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| 자원순환정보시스템 올바로 | C → C | E → E | ||||
| 청약홈 분양정보 | C → C | E → E | ||||
| 국가기록원 | C → C | E → E | ||||
| FIS 식품산업통계정보 | C → C | E → E | ||||
| 소방안전 빅데이터 플랫폼 | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 연안 빅데이터 플랫폼 | → D 부분측정 (UF 측정 3/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 문화 빅데이터 플랫폼 | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 금융 빅데이터 플랫폼 | → 미측정 | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| 산림빅데이터 거래소 | C → C | E → E | ||||
| 부동산 빅데이터 플랫폼 | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 해양수산빅데이터거래소 | C → C | D → D | ||||
| 중소·중견기업 빅데이터 플랫폼 | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| 교통 빅데이터 플랫폼 (국가교통데이터오픈마켓) | → D 부분측정 (UF 측정 3/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 보험개발원 BIGIN | C → C | E → E | ||||
| 빅카인즈 뉴스빅데이터 | B → B | D → D | ||||
| 기업마당 | C → C | D → D | ||||
| 부산 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 국가암정보센터 | C → C | E → E | ||||
| 커리어넷 진로정보 | D → D | E → E | ||||
| CCJS 범죄통계 | C → C | E → E | ||||
| 국가유산청 (구 문화재청) | D → D | E → E | ||||
| 어린이집정보공개포털 | D → D | E → E | ||||
| 충북 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 충남 데이터포털 올담 | C → C | D → D | ||||
| 클린아이 지방공기업 | C → C | E → E | ||||
| 여신금융협회 CREFIA | D → D | D → D | ||||
| 문화데이터광장 | C → C | D → D | ||||
| 관세청 무역통계 | C → C | E → E | ||||
| 대구 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 대전 빅데이터 포털 | C → C | D → D | ||||
| 방위사업청 | C → C | E → E | ||||
| 공공데이터포털 ★ | C → C | D → D | ||||
| 도서관 정보나루 | B → B | D → D | ||||
| 한국관광 데이터랩 | C → C | E → D | ||||
| DBpia 학술논문 | D → D | E → E | ||||
| 디지털트윈국토 플랫폼 API | → C 부분측정 (UF 측정 3/7) | → D 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| 디지털플랫폼정부 민관협업플랫폼 API | → 미측정 | → E 부분측정 (AI 측정 1/7) | ||||
| E-GEN 응급의료정보제공 | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → C 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| 세움터 건축행정정보 | C → C | D → D | ||||
| 한국은행 ECOS | B → C | D → D | ||||
| 교육데이터플랫폼 / 에듀데이터서비스시스템(EDSS) | → D 부분측정 (UF 측정 3/7) | → E 부분측정 (AI 측정 1/7) | ||||
| 지방교육재정알리미 | C → C | E → E | ||||
| EIASS 환경영향평가 | C → C | E → E | ||||
| 고용행정통계 | D → D | E → E | ||||
| 국립중앙박물관 e뮤지엄 | C → C | E → E | ||||
| 환경 빅데이터 플랫폼 | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → E 부분측정 (AI 측정 1/7) | ||||
| ETRI AI Open API | B → B | D → D | ||||
| 전기차 충전소 | C → C | E → E | ||||
| 한국도로공사 | C → C | D → D | ||||
| 공정거래위원회 페어데이터 | C → C | E → E | ||||
| 금융데이터거래소 (FinDX) | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → E 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 금융상품한눈에 FinLife | B → B | D → D | ||||
| 식품안전나라 | C → C | D → D | ||||
| 산림청 종합 | C → C | E → E | ||||
| 금융위원회 금융공공데이터 | C → C | E → E | ||||
| 나라장터 G2B | C → C | E → D | ||||
| 강원 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 국가지하수정보시스템 | C → C | E → E | ||||
| 정부24 | D → D | E → E | ||||
| 광주 빅데이터 통합플랫폼 | C → C | D → D | ||||
| 경북 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 경기데이터드림 | C → C | D → D | ||||
| 경남 빅데이터 허브플랫폼 | C → C | D → D | ||||
| 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → E 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 국가건강정보포털 | C → C | E → E | ||||
| 국가유산 디지털 서비스 API | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → E 부분측정 (AI 측정 4/7) | ||||
| 한국주택금융공사 HF | C → C | E → E | ||||
| 건강보험심사평가원 | D → D | D → D | ||||
| 한국산업인력공단 | C → C | D → D | ||||
| 한국산업인력공단 OpenAPI | → C 부분측정 (UF 측정 3/7) | → C 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| 주택도시보증공사 HUG | C → C | E → E | ||||
| 독립기념관 | C → C | E → E | ||||
| 인천국제공항공사 | C → C | E → E | ||||
| 인천 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 지표누리 (국가지표체계 통합서비스) | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → E | ||||
| 등기정보광장 | D → D | E → E | ||||
| ITS 국가교통정보센터 | C → C | E → E | ||||
| 제주 데이터허브 | C → C | D → D | ||||
| 전북 빅데이터 허브 | C → C | D → D | ||||
| 전남 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 도로명주소 API | B → B | D → D | ||||
| 한국공항공사 | C → C | E → E | ||||
| KADX 농식품빅데이터 거래소 | C → C | D → D | ||||
| 국가기록원 나라기록 API | → D 부분측정 (UF 측정 3/7) | → E 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| KAMIS 농산물유통정보 | C → C | E → E | ||||
| K-BDS 국가바이오데이터스테이션 | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| K-ICT 빅데이터 센터 | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 한국방송통신전파진흥원 | C → C | E → E | ||||
| KCI 학술지인용색인 | C → C | E → E | ||||
| 한국문화관광연구원 | C → C | E → E | ||||
| 질병관리청 감염병포털 | C → C | E → E | ||||
| 한국지역난방공사 | C → C | E → E | ||||
| 한국에너지공단 | C → C | E → E | ||||
| 한국장애인고용공단 | C → C | E → E | ||||
| 한국전력공사 EN:TER | C → C | E → E | ||||
| 탄소중립 정보플랫폼 (환경부 온실가스종합정보센터) | → D 부분측정 (UF 측정 3/7) | → D 부분측정 (AI 측정 4/7) | ||||
| 한국소방산업기술원 | C → C | E → E | ||||
| 금융결제원 오픈뱅킹 | B → B | C → C | ||||
| 한국수력원자력 | C → C | E → E | ||||
| 바다누리 해양정보 | C → C | D → D | ||||
| 기술보증기금 테크브릿지 | C → C | E → D | ||||
| 보건복지데이터포털 (KIHASA) | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → E 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| KIPRIS 특허정보 | C → C | D → D | ||||
| 한국인터넷진흥원 KISA | C → C | E → E | ||||
| 한국법제연구원 영문법령 | C → C | E → E | ||||
| 기상청 API허브 | C → C | D → C | ||||
| K-MOOC 국가평생교육 | C → C | E → E | ||||
| 한국콘텐츠진흥원 | C → C | E → E | ||||
| 금융투자협회 KOFIA | D → D | E → E | ||||
| 영화진흥위원회 KOBIS | C → C | E → E | ||||
| 한국가스공사 공공데이터 | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| KOICA 국제협력 | C → C | E → E | ||||
| 한국해양교통안전공단 | C → C | E → E | ||||
| 공연예술통합전산망 KOPIS | C → C | E → E | ||||
| 코레일 오픈API | C → C | E → E | ||||
| 한국수출입은행 | B → C 부분측정 (UF 측정 6/7) | D → D 부분측정 (AI 측정 5/7) | ||||
| 국립국어원 사전 | C → C | E → E | ||||
| 도로교통공단 TAAS | C → C | E → E | ||||
| TAAS 교통사고분석시스템 | → 미측정 | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| 코스콤 오픈API | D → D | D → D | ||||
| 한국산업안전보건공단 | C → C | E → E | ||||
| KOSIS 국가통계 | B → C | D → D | ||||
| KOTRA 해외경제정보 | D → D | E → E | ||||
| KOTRA 해외경제정보드림 API | → C 부분측정 (UF 측정 3/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 한국교통안전공단 | C → C | E → E | ||||
| 한국전력거래소 | C → C | E → E | ||||
| 한국전력거래소 OpenAPI | → D 부분측정 (UF 측정 2/7) | → E 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| KRIC 철도정보 | C → C | D → D | ||||
| KRX 정보데이터 | C → C | D → D | ||||
| 국민체육진흥공단 | C → C | E → E | ||||
| KTNET 전자무역 | C → C | D → D | ||||
| 한국벤처투자 | C → C | E → E | ||||
| K-water 물정보 | C → C | E → D | ||||
| 한국수자원공사 공공데이터 API | → D 부분측정 (UF 측정 3/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 한국토지주택공사 LH | C → C | E → E | ||||
| 지방재정365 LOFIN | C → C | E → E | ||||
| LX 한국국토정보공사 공간정보 API | → D 부분측정 (UF 측정 2/7) | → D 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| 농림축산식품 공공데이터 | C → C | E → E | ||||
| 농림축산식품 공공데이터 포털 | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → D 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| MDIS 마이크로데이터 통합서비스 | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → E 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 식의약 데이터포털 | C → C | E → D | ||||
| 병무청 | D → D | E → E | ||||
| 국방부 | D → D | E → E | ||||
| 국가데이터처 (구 통계청) | → 미측정 | → E 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 외교부 | C → C | E → E | ||||
| 여성가족부(성평등가족부) | C → C | E → D | ||||
| 국가보훈부 | C → C | E → E | ||||
| 축산물이력제 M-Trace | C → C | E → E | ||||
| 마이헬스웨이 | D → D | B → B | ||||
| 국회도서관 | D → D | E → E | ||||
| 국회법률도서관 | D → D | E → E | ||||
| 의약품안전나라 | C → C | E → E | ||||
| NEIS 교육정보 | B → C | D → D | ||||
| 소방청 공공데이터 포털 | → D 부분측정 (UF 측정 3/7) | → D 부분측정 (AI 측정 3/7) | ||||
| 국토정보플랫폼 | D → D | E → E | ||||
| NH오픈플랫폼 | C → C | D → D | ||||
| 건강보험 건강iN | D → E 부분측정 (UF 측정 6/7) | E → E 부분측정 (AI 측정 4/7) | ||||
| 국립수산과학원 | D → D | E → E | ||||
| 국가정책연구포털 NKIS | C → C | E → E | ||||
| 농사로 | C → C | E → E | ||||
| 국가해양위성센터 | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → D 부분측정 (AI 측정 5/7) | ||||
| 국가공간정보포털 | D → D | D → D | ||||
| 국가공간정보포털 | → 미측정 | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| NTIS 과학기술정보 | D → D | D → D | ||||
| 국가과학기술정보서비스 (NTIS) API | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → E 부분측정 (AI 측정 1/7) | ||||
| 국세청 | C → C | E → E | ||||
| 온비드 공매정보 | C → C | D → D | ||||
| 온마이데이터 | → 미측정 | → E 부분측정 (AI 측정 1/7) | ||||
| 열린국회정보 | C → C | D → D | ||||
| 국가법령정보센터 | C → D | E → D 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| DART 전자공시 | B → B | D → D | ||||
| 열린재정 | C → C | E → E | ||||
| 오피넷 유가정보 | B → B | D → D | ||||
| 개인정보보호위원회 | C → C | E → E | ||||
| 공공 마이데이터 포털 (mydata.go.kr) | → E 부분측정 (UF 측정 1/7) | → E 부분측정 (AI 측정 2/7) | ||||
| 한국부동산원 R-ONE | B → B | D → D | ||||
| RISS 학술연구정보 | C → C | E → E | ||||
| 국립전파연구원 | C → C | E → E | ||||
| 생활안전지도 | C → C 부분측정 (UF 측정 6/7) | D → E 부분측정 (AI 측정 5/7) | ||||
| 재난안전데이터 공유 플랫폼 | → E 부분측정 (UF 측정 2/7) | → D 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| 학교알리미 OpenAPI | C → C | E → E | ||||
| 학구도안내서비스 | C → C | E → E | ||||
| ScienceON 과학기술정보 | C → C | D → D | ||||
| 대법원 사법정보공유 | E → E | E → E | ||||
| 사법정보공개포털 | → E 부분측정 (UF 측정 3/7) | → E 부분측정 (AI 측정 4/7) | ||||
| SEIBro 증권정보 | C → C | E → E | ||||
| 세종 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 서울 열린데이터광장 | B → B | D → E | ||||
| SGIS 통계지리정보 | C → C | D → D | ||||
| 스마트팜 데이터마트 | C → C | E → E | ||||
| 중소벤처24 | D → D | E → E | ||||
| 소방청 화재정보 | C → C | E → D | ||||
| 한국사회보장정보원 복지로 | C → C | E → D | ||||
| 교통카드 빅데이터 | C → C | E → E | ||||
| 국고보조금 정보 | C → C | E → E | ||||
| TAGO 대중교통 | C → D | E → D | ||||
| TourAPI 관광정보 | B → B | D → D | ||||
| 울산 공공데이터 | C → C | D → D | ||||
| 통일부 북한정보포털 | C → C | E → E | ||||
| 유니패스 | C → C | D → D | ||||
| VADAHUB 해양수산 공동활용 | C → C | D → D | ||||
| V-World 국가공간정보 | B → B | D → D | ||||
| 공간정보 오픈플랫폼 (브이월드) | → D 부분측정 (UF 측정 3/7) | → D 부분측정 (AI 측정 6/7) | ||||
| 고용24 (구 워크넷) | D → D | E → E | ||||
| 워크넷 고용정보 | C → C | D → D | ||||
| 세계법제정보센터 | D → D | E → E | ||||
| 온통청년 | C → C | D → D | ||||
| ZEUS 연구시설장비 | C → C | E → E |
재측정이 누적되면 추이가 이어집니다. (현재 2개 회차 기록)
포털 × 지표 히트맵 — 검색·판정 필터·정렬로 탐색하고, 이전 | 이후 | Δ로 보기 모드를 바꾼다. 포털 행을 클릭(또는 Enter)하면 18개 지표 상세가 펼쳐진다. 점수 0(빨강)~2(초록), 회색은 측정불가. 지표명 위에 마우스를 올리면 원문 키가 보인다.
| 포털 | 승인 속도 | CORS·HTTPS | 기본 포맷 | 데이터 제품화 | 문서 품질 | 오류 처리 | 오류 자기설명 | HTTP 상태코드 | JSON 네이티브 | llms.txt 제공 | 기계가독 스키마 | 프로그램 인증 | 호출 한도 | 한도 투명성 | SDK·샘플 | 가입 용이성 | 도구 네이티브(MCP) | 통합 계정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학알리미 | ||||||||||||||||||
| AI Hub | ||||||||||||||||||
| 한국학중앙연구원 | ||||||||||||||||||
| 알리오 공공기관경영정보 | ||||||||||||||||||
| 알리오 오픈데이터 (잡알리오 채용정보 오픈API 포함) | ||||||||||||||||||
| 공공기관 경영정보 공개시스템 (ALIO) API | ||||||||||||||||||
| 공공기관 알리오플러스 (공공기관 혁신포털) | ||||||||||||||||||
| 자원순환정보시스템 올바로 | ||||||||||||||||||
| 청약홈 분양정보 | ||||||||||||||||||
| 국가기록원 | ||||||||||||||||||
| FIS 식품산업통계정보 | ||||||||||||||||||
| 소방안전 빅데이터 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 연안 빅데이터 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 문화 빅데이터 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 금융 빅데이터 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 산림빅데이터 거래소 | ||||||||||||||||||
| 부동산 빅데이터 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 해양수산빅데이터거래소 | ||||||||||||||||||
| 중소·중견기업 빅데이터 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 교통 빅데이터 플랫폼 (국가교통데이터오픈마켓) | ||||||||||||||||||
| 보험개발원 BIGIN | ||||||||||||||||||
| 빅카인즈 뉴스빅데이터 | ||||||||||||||||||
| 기업마당 | ||||||||||||||||||
| 부산 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 국가암정보센터 | ||||||||||||||||||
| 커리어넷 진로정보 | ||||||||||||||||||
| CCJS 범죄통계 | ||||||||||||||||||
| 국가유산청 (구 문화재청) | ||||||||||||||||||
| 어린이집정보공개포털 | ||||||||||||||||||
| 충북 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 충남 데이터포털 올담 | ||||||||||||||||||
| 클린아이 지방공기업 | ||||||||||||||||||
| 여신금융협회 CREFIA | ||||||||||||||||||
| 문화데이터광장 | ||||||||||||||||||
| 관세청 무역통계 | ||||||||||||||||||
| 대구 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 대전 빅데이터 포털 | ||||||||||||||||||
| 방위사업청 | ||||||||||||||||||
| 공공데이터포털 | ||||||||||||||||||
| 도서관 정보나루 | ||||||||||||||||||
| 한국관광 데이터랩 | ||||||||||||||||||
| DBpia 학술논문 | ||||||||||||||||||
| 디지털트윈국토 플랫폼 API | ||||||||||||||||||
| 디지털플랫폼정부 민관협업플랫폼 API | ||||||||||||||||||
| E-GEN 응급의료정보제공 | ||||||||||||||||||
| 세움터 건축행정정보 | ||||||||||||||||||
| 한국은행 ECOS | ||||||||||||||||||
| 교육데이터플랫폼 / 에듀데이터서비스시스템(EDSS) | ||||||||||||||||||
| 지방교육재정알리미 | ||||||||||||||||||
| EIASS 환경영향평가 | ||||||||||||||||||
| 고용행정통계 | ||||||||||||||||||
| 국립중앙박물관 e뮤지엄 | ||||||||||||||||||
| 환경 빅데이터 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| ETRI AI Open API | ||||||||||||||||||
| 전기차 충전소 | ||||||||||||||||||
| 한국도로공사 | ||||||||||||||||||
| 공정거래위원회 페어데이터 | ||||||||||||||||||
| 금융데이터거래소 (FinDX) | ||||||||||||||||||
| 금융상품한눈에 FinLife | ||||||||||||||||||
| 식품안전나라 | ||||||||||||||||||
| 산림청 종합 | ||||||||||||||||||
| 금융위원회 금융공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 나라장터 G2B | ||||||||||||||||||
| 강원 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 국가지하수정보시스템 | ||||||||||||||||||
| 정부24 | ||||||||||||||||||
| 광주 빅데이터 통합플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 경북 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 경기데이터드림 | ||||||||||||||||||
| 경남 빅데이터 허브플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 보건의료 빅데이터 통합 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 국가건강정보포털 | ||||||||||||||||||
| 국가유산 디지털 서비스 API | ||||||||||||||||||
| 한국주택금융공사 HF | ||||||||||||||||||
| 건강보험심사평가원 | ||||||||||||||||||
| 한국산업인력공단 | ||||||||||||||||||
| 한국산업인력공단 OpenAPI | ||||||||||||||||||
| 주택도시보증공사 HUG | ||||||||||||||||||
| 독립기념관 | ||||||||||||||||||
| 인천국제공항공사 | ||||||||||||||||||
| 인천 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 지표누리 (국가지표체계 통합서비스) | ||||||||||||||||||
| 등기정보광장 | ||||||||||||||||||
| ITS 국가교통정보센터 | ||||||||||||||||||
| 제주 데이터허브 | ||||||||||||||||||
| 전북 빅데이터 허브 | ||||||||||||||||||
| 전남 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 도로명주소 API | ||||||||||||||||||
| 한국공항공사 | ||||||||||||||||||
| KADX 농식품빅데이터 거래소 | ||||||||||||||||||
| 국가기록원 나라기록 API | ||||||||||||||||||
| KAMIS 농산물유통정보 | ||||||||||||||||||
| K-BDS 국가바이오데이터스테이션 | ||||||||||||||||||
| K-ICT 빅데이터 센터 | ||||||||||||||||||
| 한국방송통신전파진흥원 | ||||||||||||||||||
| KCI 학술지인용색인 | ||||||||||||||||||
| 한국문화관광연구원 | ||||||||||||||||||
| 질병관리청 감염병포털 | ||||||||||||||||||
| 한국지역난방공사 | ||||||||||||||||||
| 한국에너지공단 | ||||||||||||||||||
| 한국장애인고용공단 | ||||||||||||||||||
| 한국전력공사 EN:TER | ||||||||||||||||||
| 탄소중립 정보플랫폼 (환경부 온실가스종합정보센터) | ||||||||||||||||||
| 한국소방산업기술원 | ||||||||||||||||||
| 금융결제원 오픈뱅킹 | ||||||||||||||||||
| 한국수력원자력 | ||||||||||||||||||
| 바다누리 해양정보 | ||||||||||||||||||
| 기술보증기금 테크브릿지 | ||||||||||||||||||
| 보건복지데이터포털 (KIHASA) | ||||||||||||||||||
| KIPRIS 특허정보 | ||||||||||||||||||
| 한국인터넷진흥원 KISA | ||||||||||||||||||
| 한국법제연구원 영문법령 | ||||||||||||||||||
| 기상청 API허브 | ||||||||||||||||||
| K-MOOC 국가평생교육 | ||||||||||||||||||
| 한국콘텐츠진흥원 | ||||||||||||||||||
| 금융투자협회 KOFIA | ||||||||||||||||||
| 영화진흥위원회 KOBIS | ||||||||||||||||||
| 한국가스공사 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| KOICA 국제협력 | ||||||||||||||||||
| 한국해양교통안전공단 | ||||||||||||||||||
| 공연예술통합전산망 KOPIS | ||||||||||||||||||
| 코레일 오픈API | ||||||||||||||||||
| 한국수출입은행 | ||||||||||||||||||
| 국립국어원 사전 | ||||||||||||||||||
| 도로교통공단 TAAS | ||||||||||||||||||
| TAAS 교통사고분석시스템 | ||||||||||||||||||
| 코스콤 오픈API | ||||||||||||||||||
| 한국산업안전보건공단 | ||||||||||||||||||
| KOSIS 국가통계 | ||||||||||||||||||
| KOTRA 해외경제정보 | ||||||||||||||||||
| KOTRA 해외경제정보드림 API | ||||||||||||||||||
| 한국교통안전공단 | ||||||||||||||||||
| 한국전력거래소 | ||||||||||||||||||
| 한국전력거래소 OpenAPI | ||||||||||||||||||
| KRIC 철도정보 | ||||||||||||||||||
| KRX 정보데이터 | ||||||||||||||||||
| 국민체육진흥공단 | ||||||||||||||||||
| KTNET 전자무역 | ||||||||||||||||||
| 한국벤처투자 | ||||||||||||||||||
| K-water 물정보 | ||||||||||||||||||
| 한국수자원공사 공공데이터 API | ||||||||||||||||||
| 한국토지주택공사 LH | ||||||||||||||||||
| 지방재정365 LOFIN | ||||||||||||||||||
| LX 한국국토정보공사 공간정보 API | ||||||||||||||||||
| 농림축산식품 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 농림축산식품 공공데이터 포털 | ||||||||||||||||||
| MDIS 마이크로데이터 통합서비스 | ||||||||||||||||||
| 식의약 데이터포털 | ||||||||||||||||||
| 병무청 | ||||||||||||||||||
| 국방부 | ||||||||||||||||||
| 국가데이터처 (구 통계청) | ||||||||||||||||||
| 외교부 | ||||||||||||||||||
| 여성가족부(성평등가족부) | ||||||||||||||||||
| 국가보훈부 | ||||||||||||||||||
| 축산물이력제 M-Trace | ||||||||||||||||||
| 마이헬스웨이 | ||||||||||||||||||
| 국회도서관 | ||||||||||||||||||
| 국회법률도서관 | ||||||||||||||||||
| 의약품안전나라 | ||||||||||||||||||
| NEIS 교육정보 | ||||||||||||||||||
| 소방청 공공데이터 포털 | ||||||||||||||||||
| 국토정보플랫폼 | ||||||||||||||||||
| NH오픈플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 건강보험 건강iN | ||||||||||||||||||
| 국립수산과학원 | ||||||||||||||||||
| 국가정책연구포털 NKIS | ||||||||||||||||||
| 농사로 | ||||||||||||||||||
| 국가해양위성센터 | ||||||||||||||||||
| 국가공간정보포털 | ||||||||||||||||||
| 국가공간정보포털 | ||||||||||||||||||
| NTIS 과학기술정보 | ||||||||||||||||||
| 국가과학기술정보서비스 (NTIS) API | ||||||||||||||||||
| 국세청 | ||||||||||||||||||
| 온비드 공매정보 | ||||||||||||||||||
| 온마이데이터 | ||||||||||||||||||
| 열린국회정보 | ||||||||||||||||||
| 국가법령정보센터 | ||||||||||||||||||
| DART 전자공시 | ||||||||||||||||||
| 열린재정 | ||||||||||||||||||
| 오피넷 유가정보 | ||||||||||||||||||
| 개인정보보호위원회 | ||||||||||||||||||
| 공공 마이데이터 포털 (mydata.go.kr) | ||||||||||||||||||
| 한국부동산원 R-ONE | ||||||||||||||||||
| RISS 학술연구정보 | ||||||||||||||||||
| 국립전파연구원 | ||||||||||||||||||
| 생활안전지도 | ||||||||||||||||||
| 재난안전데이터 공유 플랫폼 | ||||||||||||||||||
| 학교알리미 OpenAPI | ||||||||||||||||||
| 학구도안내서비스 | ||||||||||||||||||
| ScienceON 과학기술정보 | ||||||||||||||||||
| 대법원 사법정보공유 | ||||||||||||||||||
| 사법정보공개포털 | ||||||||||||||||||
| SEIBro 증권정보 | ||||||||||||||||||
| 세종 공공데이터 | ||||||||||||||||||
| 서울 열린데이터광장 | ||||||||||||||||||
| SGIS 통계지리정보 | ||||||||||||||||||
| 스마트팜 데이터마트 | ||||||||||||||||||
| 중소벤처24 | ||||||||||||||||||
| 소방청 화재정보 | ||||||||||||||||||
